Максимович
Даниил Дмитриевич
Дата рождения
04.11.2011
Амплуа
Вратарь
Рост
164
Вес
55
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
94:06
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 10.11.2024 | Феникс 2011 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск | 6:0 | 71 | В | 1 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 27.10.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2010 Калининград | 3:2 | 71 | В | 1 | 0 | 0 | 27:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 18.04.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 7:1 | 71 | В | 1 | 0 | 1 | 33:56 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.04.2024 | Запад России 2011 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 5:3 | 71 | В | 0 | 1 | 2 | 12:32 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 17.03.2024 | Феникс 2011 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 1:3 | 71 | В | 0 | 0 | 1 | 22:27 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 09.03.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 3:1 | 71 | В | 1 | 0 | 1 | 21:14 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 02.03.2024 | Феникс 2011 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 6:0 | 71 | В | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 28.10.2023 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 0:8 | 71 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 01.10.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:4 | 71 | В | 0 | 0 | 1 | 19:39 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 10.12.2022 | Запад России-1 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:5 | 34 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 03.12.2022 | Светлогорец 2010 Светлогорск | Феникс 2011 Калининград | 5:1 | 34 | В | 0 | 1 | 2 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 26.11.2022 | Феникс 2011 Калининград | Запад России-1 Калининград | 4:0 | 34 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Феникс 2011 Калининград | Матчи | 3 | 0 | 1 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Феникс 2011 Калининград | Матчи | 7 | 3 | 1 | 6 | 177:21 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Феникс 2011 Калининград | Матчи | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 12 | 5 | 2 | 8 | 304:59 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.