Группа №1 (2010 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
 Феникс 2011
Феникс 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Янтарная звезда 2012 (2011)
Янтарная звезда 2012 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Феникс 2011
Феникс 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Максимович Даниил | 2 | 11:00 | 10.909 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Колосков Артём | 1 | 49:00 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Должук Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | Потоцкий Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 96 | Костромин Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Струнков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Кулаков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Гончаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Захарян Леон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Иванов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Игнатов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Канайкин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Князьков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Кохирский Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Кузнецов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Маматов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Попов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Раменев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Корниенко Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Янтарная звезда 2012 (2011)
Янтарная звезда 2012 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Маер Марко | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Мусийченко Николай | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Филипченко Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Рязанцев Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Лавров Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Гусев Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Иванов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Багурцев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Жданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Заргарян Размик | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Тарасюк Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Валентюк Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Кирякова Ксения | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Кухарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Черников Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Иванов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 
		


