 
		Потоцкий
Егор Денисович
Дата рождения
					06.04.2011
				Амплуа
					Нападающий
				Рост
					177
				Вес
					65
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с голами
						4
					Матчей с очками Г+П
						12
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Группа №1 | 2011 | 12.10.2025 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:16 | 15 | Н | А | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 26.04.2025 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 3:6 | 15 | Н | А | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 19.04.2025 | Янтарная звезда 2010 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 7:4 | 15 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 13.04.2025 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 9:4 | 15 | Н | А | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 11.04.2025 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск | Феникс 2011 Калининград | 3:6 | 15 | Н | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 17.11.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 2:3 | 15 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 16.11.2024 | Феникс 2011 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 1:14 | 15 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 10.11.2024 | Феникс 2011 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск | 6:0 | 15 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 27.10.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2010 Калининград | 3:2 | 15 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 12.10.2024 | Запад России 2011 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 3:5 | 15 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 18.04.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 7:1 | 15 | Н | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.04.2024 | Запад России 2011 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 5:3 | 15 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 06.04.2024 | Феникс 2009 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 9:4 | 15 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 17.03.2024 | Феникс 2011 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск | 1:3 | 15 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 16.03.2024 | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | Феникс 2009 Калининград | 4:0 | 15 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 09.03.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 3:1 | 15 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 11.11.2023 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск | Феникс 2011 Калининград | 0:1 | 15 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 28.10.2023 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 0:8 | 15 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 22.10.2023 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 5:4 | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.10.2023 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 2:5 | 15 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 14.10.2023 | Феникс 2009 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:10 | 15 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 01.10.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:4 | 15 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 30.09.2023 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2009 Калининград | 3:11 | 15 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 15.04.2023 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 2:3 | 15 | З | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 11.03.2023 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 6:3 | 15 | З | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 16.02.2023 | Феникс 2011 Калининград | Светлогорец 2010 Светлогорск | 1:7 | 15 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 17.12.2022 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 6:1 | 15 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 10.12.2022 | Запад России-1 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:5 | 15 | З | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 03.12.2022 | Светлогорец 2010 Светлогорск | Феникс 2011 Калининград | 5:1 | 15 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 26.11.2022 | Феникс 2011 Калининград | Запад России-1 Калининград | 4:0 | 15 | З | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						48
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						26
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  Феникс 2011
											Калининград | Матчи | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1.286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 |  Феникс 2009
											Калининград | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  Феникс 2011
											Калининград | Матчи | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.667 | 1.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |  Феникс 2011
											Калининград | Матчи | 9 | 11 | 8 | 19 | 1.222 | 2.111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 |  Феникс 2011
											Калининград | Матчи | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 30 | 26 | 22 | 48 | 0.867 | 1.6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
 
		


