Сезон 2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Группа №1 (2010 г.р.)
Группа №1 (2010 г.р.)
Главный судья: Юрий Серегин, Федор Никулин
Секретарь матча: Гагина Лилия-Луиза
Судья времени матча: Никулин Захар

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
58:01

Янтарная звезда 2010
Вратарь
58:15
Пустые ворота
90. Бариновский Александр
Тайм-аут
59:13

Феникс 2011
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колосков Артём | 2 | 32:22 | 3.708 | 0 | 0 | 0 |
71 | Максимович Даниил | 0 | 27:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Захарян Леон | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Потоцкий Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Игнатов Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Раменев Матвей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Кулаков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гончаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Должук Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Иванов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Канайкин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Князьков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кохирский Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузнецов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Маматов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Попов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Корниенко Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Костромин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Бариновский Александр | 3 | 58:15 | 3.09 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Искаков Асет | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Обухов Платон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Аужин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Заводцов Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Иванов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Киселев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Черноскутов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гмырак Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Валентюк Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Хмара Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Феникс 2011
Янтарная звезда 2010
3
Голы в равных составах
0
2
Штрафные минуты
0
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.