Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд. Группа №1 (2010)
Начало
12.10.2024
Города
2
Команды
6
Клубы
3
Игроки
118
Тренеры
13
Матчи
13
Сыграно
13
Голы
142
Голы за матч
10.92
Группа №1 (2010)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 14:1 | 11:0 | 15:216:1 | 14:2 | 15:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 | 18 | 100 | 3 | 3 | 42 | 0 | 2 | 58 | 28 | 31 | 1 | 30 | 1 | 24 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Феникс 2011 Калининград | 1:14 | 3:2 | 5:3 | 2:3 | 6:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 38 | 20 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Янтарная звезда 2010 Калининград | 0:11 | 2:3 | 10:3 | 7:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 18 | 20 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | Запад России 2011 Калининград | 2:151:16 | 3:5 | 3:10 | 3:2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 | 3 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 38 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 2:14 | 3:2 | 2:7 | 2:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 40 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск | 0:15 | 0:6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах