Группа №1 (2010 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
 Запад России 2011
Запад России 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Янтарная звезда 2012 (2011)
Янтарная звезда 2012 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Командный штраф
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Запад России 2011
Запад России 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Бреус Эльдар | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Вознюк Валерий | Нап | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 10 | Пикулик Роман | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 92 | Голушко Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 72 | Вальчук Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Рудаков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Холев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Приходько Мирослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Котов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Малюткин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Рябухин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Серёгин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Фокин Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Мельникас Томас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Янтарная звезда 2012 (2011)
Янтарная звезда 2012 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Маер Марко | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Рязанцев Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Филипченко Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Мусийченко Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Тарасюк Федор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Валентюк Демид | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Волков Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Иванов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Багурцев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Жданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Заргарян Размик | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Лавров Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Гусев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Кирякова Ксения | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Кухарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Черников Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Иванов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Лёвин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 
		


