Гусев  Иван  Алексеевич

Гусев

Иван Алексеевич

Дата рождения
26.07.2012
Амплуа
Защитник
Рост
159
Вес
51
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Группа №2 2012 16.11.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1126З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №1 2010 09.11.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 2:326З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2013 Калининград 5:126З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №1 2010 19.10.2024 Янтарная звезда 2010 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 7:226З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 18.04.2024 Феникс 2011 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 7:126Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 14.04.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 8:026Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 16.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 5:026Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 03.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Запад России 2011 Калининград 0:426Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 03.02.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2012-1 Калининград 5:126Н0002100000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 27.01.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:1026Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 20.01.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 3:626Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 14.10.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 10:026Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 01.10.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2011 Калининград 1:426Н0002100000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 24.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 11:026Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 23.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 9:026Н0112100000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 13.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 12:026Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 01.04.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2012-1 Калининград 3:426Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.03.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 2:726Н0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.03.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:826Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 20:126Н3140010030000000000210
2022/2023 Группа №4 2012 18.12.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 5:126Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2013 Калининград 10:026Н0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 03.12.2022 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 1:1426Н1120000010000000000100
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 2:526Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 12.11.2022 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1426Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2022
12.11.20220
19.11.20220
03.12.20222
17.12.20223
18.12.20223
2023
19.02.20237
19.03.20237
26.03.20238
01.04.20238
13.05.20238
23.05.20239
24.05.20239
01.10.20239
14.10.20239
2024
20.01.20249
27.01.20249
03.02.20249
03.03.20249
16.03.20249
14.04.20249
18.04.20249
19.10.20249
19.10.20249
09.11.20249
16.11.20249

График забитых голов

0 4
2022
12.11.20220
19.11.20220
03.12.20221
17.12.20221
18.12.20221
2023
19.02.20234
19.03.20234
26.03.20234
01.04.20234
13.05.20234
23.05.20234
24.05.20234
01.10.20234
14.10.20234
2024
20.01.20244
27.01.20244
03.02.20244
03.03.20244
16.03.20244
14.04.20244
18.04.20244
19.10.20244
19.10.20244
09.11.20244
16.11.20244

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Матчи 124590.3330.75211004000000000000310
2023/2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Матчи 900000420000000000000000000
2024/2025 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Матчи 200000000000000000000000000
2024/2025 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Матчи 200000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 254590.160.36631004000000000000310
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.