Группа №1 (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Феникс 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2012 (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Бреус Эльдар | 3 | 45:28 | 3.959 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Колосков Артём | 0 | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Захарян Леон | Нап | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Игнатов Кирилл | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Раменев Матвей | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Должук Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Иванов Арсений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Потоцкий Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Костромин Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Князьков Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кузнецов Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Попов Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Таркинский Лев | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Вознюк Валерий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сидаков Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Струнков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кулаков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гончаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Канайкин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Кохирский Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Маматов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ипатов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2012 (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Шиленков Пётр | 11 | 38:03 | 17.346 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Наумов Артемий | 3 | 21:57 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Лёвин Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Мусийченко Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Яцкович Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Кубасов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ворошкевич Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Гусев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Рязанцев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Иванов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Бухамет Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Коротков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Щербатых Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.