Первенство Калининградской области среди ДЮСШ. Группа №2 (2011)
Начало
23.09.2023
Окончание
18.04.2024
Города
2
Команды
6
Клубы
3
Игроки
111
Тренеры
8
Матчи
30
Сыграно
30
Голы
256
Голы за матч
8.53
Группа №2 (2011)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янтарная звезда 2012 Калининград | 9:15:3 | 5:41:3 | 3:23:2 | 10:010:0 | 23:122:0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 16 | 75 | 27 | 90 | 6 | 3 | 69 | 0 | 3 | 48 | 62 | 29 | 4 | 29 | 11 | 33 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | Запад России 2011 Калининград | 1:93:5 | 5:25:3 | 7:06:0 | 2:04:0 | 14:020:1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 20 | 47 | 24 | 80 | 6 | 1 | 46 | 0 | 5 | 56 | 59 | 18 | 5 | 24 | 6 | 23 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Феникс 2011 Калининград | 4:53:1 | 2:53:5 | 1:01:3 | 4:17:1 | 8:06:0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 21 | 18 | 18 | 60 | 1 | 2 | 20 | 0 | 3 | 73 | 38 | 10 | 5 | 18 | 7 | 11 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 2:32:3 | 0:70:6 | 0:13:1 | 6:35:1 | 9:110:0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 26 | 11 | 15 | 50 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 81 | 66 | 13 | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 0:100:10 | 0:20:4 | 1:41:7 | 3:61:5 | 5:08:0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 48 | -29 | 6 | 20 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2 | 42 | 79 | 6 | 13 | 5 | 17 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Феникс 2012 Калининград | 1:230:22 | 0:141:20 | 0:80:6 | 1:90:10 | 0:50:8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 125 | -122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 44 | 40 | 1 | 43 | 0 | 40 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах