Тренерский состав
Вратари
05.04.2013
31.12.2013
Защитники
05.10.2012
21.12.2013
07.09.2011
22.03.2012
24.09.2012
07.02.2011
15.07.2013
28.02.2012
Нападающие
12.12.2013
24.04.2012
31.08.2013
25.11.2011
04.04.2011
16.11.2012
17.02.2013
11.04.2012
30.12.2011
28.04.2011
05.06.2012
27.01.2012
20.05.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базылев Даниил | 05.04.2013 | Вратарь | 158 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
16 | Лобов Кирилл | 31.12.2013 | Вратарь | 158 | 36 | Правый | 20.09.2023 |
2 | Беспалов Андрей | 05.10.2012 | Защитник | 152 | 35 | Левый | 20.09.2023 |
4 | Данишевский Александр | 21.12.2013 | Защитник | 140 | 33 | Левый | 20.09.2023 |
7 | Енкулев Арсений | 07.09.2011 | Защитник | 152 | 36 | Правый | 20.09.2023 |
9 | Званцев Иван | 22.03.2012 | Защитник | 152 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
10 | Иванов Никита | 24.09.2012 | Защитник | 158 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
11 | Исаков Владислав | 07.02.2011 | Защитник | 160 | 42 | Левый | 20.09.2023 |
13 | Козлов Демьян | 15.07.2013 | Защитник | 152 | 34 | Правый | 20.09.2023 |
21 | Чечулинский Игорь | 28.02.2012 | Защитник | 146 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
3 | Волков Игорь | 12.12.2013 | Нападающий | 164 | 38 | Левый | 20.09.2023 |
5 | Деппершмидт Артур | 24.04.2012 | Нападающий | 164 | 35 | Правый | 20.09.2023 |
6 | Дмитревский Богдан | 31.08.2013 | Нападающий | 152 | 35 | Левый | 20.09.2023 |
8 | Заремба Лев | 25.11.2011 | Нападающий | 152 | 35 | Правый | 20.09.2023 |
14 | Кондратенко Роман | 04.04.2011 | Нападающий | 152 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
15 | Корабовцев Тимофей | 16.11.2012 | Нападающий | 152 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
97 | Логачев Яромир | 17.02.2013 | Нападающий | 146 | 34 | Левый | 25.09.2023 |
12 | Пономарев Дмитрий | 11.04.2012 | Нападающий | Правый | 04.12.2023 | ||
17 | Самигуллин Артур | 30.12.2011 | Нападающий | 164 | 37 | Правый | 20.09.2023 |
18 | Смирнов Иван | 28.04.2011 | Нападающий | 155 | 40 | Правый | 20.09.2023 |
19 | Снегирев Иван | 05.06.2012 | Нападающий | 164 | 40 | Правый | 20.09.2023 |
20 | Федюкин Ярослав | 27.01.2012 | Нападающий | 158 | 36 | Левый | 20.09.2023 |
22 | Чубенко Владимир | 20.05.2012 | Нападающий | 158 | 37 | Левый | 20.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Каледа-Де-Норонья Фензо | 11.06.2012 | Нападающий | 158 | 32 | 20.09.2023 | 28.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондратенко Роман | Нап | 9 | 11 | 4 | 15 | 1.22 | 1.67 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
Деппершмидт Артур | Нап | 9 | 10 | 4 | 14 | 1.11 | 1.56 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Федюкин Ярослав | Нап | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Дмитревский Богдан | Нап | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.38 | 0.88 | 2 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Званцев Иван | Защ | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Волков Игорь | Нап | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Корабовцев Тимофей | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Чубенко Владимир | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Дмитрий | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Исаков Владислав | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Никита | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заремба Лев | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чечулинский Игорь | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Демьян | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспалов Андрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Логачев Яромир | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данишевский Александр | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Иван | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Снегирев Иван | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самигуллин Артур | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Енкулев Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лобов Кирилл | 4 | 0 | 1 | 4 | 87:11 | 2.065 | 42:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базылев Даниил | 9 | 5 | 4 | 22 | 366:20 | 2.702 | 73:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |