Федюкин
Ярослав Максимович
Дата рождения
27.01.2012
Амплуа
Нападающий
Рост
160
Вес
39
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
6
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Группа №2 | 2012 | 25.10.2024 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Янтарная звезда 2013 Калининград | 7:1 | 91 | Н | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №2 | 2012 | 19.10.2024 | Янтарная звезда 2013 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 0:7 | 91 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 17.04.2024 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 3:2 | 91 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 17.03.2024 | Феникс 2011 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 1:3 | 91 | Н | К | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 10.03.2024 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Феникс 2012 (2011) Калининград | 10:0 | 91 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 03.02.2024 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 5:1 | 91 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 20.01.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 3:6 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 02.12.2023 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Запад России 2011 Калининград | 0:6 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 11.11.2023 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Феникс 2011 Калининград | 0:1 | 91 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 09.05.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 0:13 | 91 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 01.04.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 3:4 | 91 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 04.03.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Феникс 2013 Калининград | 15:0 | 91 | Н | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 28.01.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 20:0 | 91 | Н | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 22.01.2023 | Янтарная звезда 2013 Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 2:15 | 91 | Н | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 17.01.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Янтарная звезда 2013 Калининград | 13:0 | 91 | Н | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 24.12.2022 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 2:11 | 91 | Н | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 17.12.2022 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 0:9 | 13 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 20.11.2022 | Феникс 2013 Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 0:11 | 91 | Н | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 19.11.2022 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 2:5 | 91 | Н | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 11.11.2022 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Феникс 2012 (2011) Калининград | 11:0 | 91 | Н | К | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 15.10.2022 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 3:0 | 91 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Матчи | 12 | 20 | 20 | 40 | 1.667 | 3.333 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | |
2023/2024 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Матчи | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.429 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Матчи | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 21 | 26 | 25 | 51 | 1.238 | 2.429 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.