Группа №2 (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Базылев Даниил | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Рязанцев Люка | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Дмитревский Богдан | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Федюкин Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Волосатых Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Данишевский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Козлов Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сорокин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чечулинский Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пономарев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Званцев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Иванов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | Корабовцев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Логачев Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Соколов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шеремет Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Маер Марко | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Волков Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Роговченко Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Гусев Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Заргарян Размик | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Бабаев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Беспалов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Иванов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 | Яцкович Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виноградов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ворошкевич Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Горбачев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кухарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кухарев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кухарев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Рязанцев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Туманов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Черников Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Иванов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Бухамет Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.