Горбачев
Дмитрий Михайлович
Дата рождения
25.01.2012
Амплуа
Нападающий
Рост
151
Вес
48
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Группа №2 | 2012 | 16.11.2024 | Феникс 2013 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 0:11 | 25 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа №2 | 2012 | 19.10.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 5:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 18.04.2024 | Феникс 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 7:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.04.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 8:0 | 25 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 16.03.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 5:0 | 25 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 03.03.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 0:4 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 03.02.2024 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 5:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 27.01.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 0:10 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 20.01.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 3:6 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.10.2023 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 10:0 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 01.10.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:4 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 24.05.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 11:0 | 25 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 23.05.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Янтарная звезда 2013 Калининград | 9:0 | 25 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 13.05.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 12:0 | 25 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 01.04.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 3:4 | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 26.03.2023 | Янтарная звезда 2013 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 2:7 | 25 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 19.03.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 0:8 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 19.02.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 20:1 | 25 | Н | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 18.12.2022 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 5:1 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 17.12.2022 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 10:0 | 25 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 03.12.2022 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 1:14 | 25 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 19.11.2022 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 2:5 | 25 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 12.11.2022 | Феникс 2013 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 0:14 | 25 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
31
График забитых голов
0
18
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Матчи | 12 | 17 | 10 | 27 | 1.417 | 2.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
2023/2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Матчи | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.111 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 23 | 18 | 13 | 31 | 0.783 | 1.348 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.