Группа №2 (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Наумов Артемий | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ворошкевич Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Роговченко Константин | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Кухарев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Туманов Андрей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Валентюк Демид | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Виноградов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Горбачев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кухарев Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Бабаев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Иванов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Яцкович Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кухарев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Рязанцев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шиленков Пётр | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Каледа-Де-Норонья Фензо | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Агеев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Васильев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Губий Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Жанбурчинов Салман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Каргашилов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кубасов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Раменев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сидаков Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Струнков Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Торопов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Келехсаев Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Федотов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Каминский Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бурдюг Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Мягких Климент | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Бибин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.