Беляков  Дмитрий  Павлович

Беляков

Дмитрий Павлович

Дата рождения
02.05.1988
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2023/2024 Группа №2 2011 18.04.2024 Феникс 2011 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 7:1 01221104020000
2023/2024 Группа №2 2011 17.04.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 3:2 Главный10842200100000
2023/2024 Группа №2 2011 14.04.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 8:0 10682030301000
2023/2024 Группа №2 2011 16.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 5:0 10483010101000
2023/2024 Группа №2 2011 09.03.2024 Феникс 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 3:1 Главный01240003100000
2023/2024 Группа №2 2011 03.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Запад России 2011 Калининград 0:4 01240201010000
2023/2024 Группа №2 2011 02.03.2024 Запад России 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 3:5 Главный10681102400101
2023/2024 Группа №2 2011 17.02.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 9:1 Главный106123140201000
2023/2024 Группа №2 2011 03.02.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2012-1 Калининград 5:1 018350112020000
2023/2024 Группа №2 2011 27.01.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:10 Главный101084030301000
2023/2024 Группа №2 2011 21.01.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:22 Главный102210050701000
2023/2024 Группа №2 2011 20.01.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 3:6 01480202220000
2023/2024 Группа №2 2011 22.10.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2011 Калининград 5:4 Главный10421034100101
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:23 Главный10446080911002
2023/2024 Группа №2 2011 14.10.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 10:0 01620105040000
2023/2024 Группа №2 2011 01.10.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2011 Калининград 1:4 01220200120000
2023/2024 Группа №2 2011 23.09.2023 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 2:3 Главный104121012100000
2022/2023 Группа №4 2012 24.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 11:0 10064040301001
2022/2023 Группа №4 2012 23.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 9:0 10242010601000
2022/2023 Группа №4 2012 13.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 12:0 10265040301000
2022/2023 Группа №4 2012 09.05.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:13 Главный10464020701000
2022/2023 Группа №4 2012 02.04.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 14:0 Главный10021060701000
2022/2023 Группа №4 2012 01.04.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2012-1 Калининград 3:4 Главный10661010231001
2022/2023 Группа №4 2012 26.03.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 2:7 10843020221000
2022/2023 Группа №4 2012 19.03.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:8 Главный10061030401000
2022/2023 Группа №4 2012 05.03.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 17:2 Главный10245140811000
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:31 Главный10441001101001000
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 20:1 10027160701000
2022/2023 Группа №4 2012 04.02.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:20 Главный10464070901000
2022/2023 Группа №4 2012 14.01.2023 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:30 Главный100217160701001
2022/2023 Группа №4 2012 18.12.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 5:1 01061101030000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2013 Калининград 10:0 Главный10004050001000
2022/2023 Группа №4 2012 03.12.2022 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 1:14 10045060311001
2022/2023 Группа №4 2012 03.12.2022 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:23 Главный106650130501001
2022/2023 Группа №4 2012 20.11.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 31:0 Главный1002601201301001
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 2:5 01621201120000
2022/2023 Группа №4 2012 13.11.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 30:0 Главный100617050801002
2022/2023 Группа №4 2012 12.11.2022 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:14 100143040701001
2022/2023 Группа №4 2012 15.10.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 3:0 Главный10841000201000

График набора очков с командой

0 63
2022
15.10.20223
13.11.20226
20.11.20229
03.12.202212
17.12.202215
2023
14.01.202318
04.02.202321
19.02.202324
05.03.202327
19.03.202330
01.04.202333
02.04.202336
09.05.202339
23.09.202342
21.10.202345
22.10.202348
21.01.202451
27.01.202454
17.02.202457
02.03.202460
09.03.202460
17.04.202463

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Матчи 11110331000928487126908011101000005
2022/2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Матчи 2206100016650602320101001
2023/2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Матчи 9812488.889024656284241129142403004

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 222116395.4550128011010469911111517215040010
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2022/2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Матчи 9
2023/2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Матчи 8

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 17

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.