Раменев  Тимофей  Викторович

Раменев

Тимофей Викторович

Дата рождения
19.06.2013
Амплуа
Защитник
Рост
166
Вес
55
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Группа №2 2012 27.11.2024 Феникс 2013 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 1:932З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 16.11.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 0:1132З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2013 Калининград 5:132З0000000000000000000000
2024/2025 Группа №2 2012 12.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 5:232З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 24.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 5:232З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 20.04.2024 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 5:032З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 14.04.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 8:032З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 13.04.2024 Запад России 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 20:132З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)32З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 07.04.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 0:1432З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:132З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 16.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 5:032З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 10.03.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 10:032З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 02.03.2024 Феникс 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 6:032З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 Калининград 23:032З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.01.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:2232З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 20.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Феникс 2013 Калининград 1:932З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 09.12.2023 Янтарная звезда 2014 Калининград Феникс 2013 Калининград 2:2432З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 28.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2011 Калининград 0:832З0002100000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:2332З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 15.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 1:932З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 14.10.2023 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 8:232З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 03.10.2023 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014 Калининград 10:032З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 24.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 11:032З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 14.05.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 10:032З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 13.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 12:032З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 05.03.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 17:232ЗА0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.03.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:632З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.02.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:2032З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 0:932З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.11.2022 Феникс 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 1:1032З1010000001000000000100
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:1532З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 11.11.2022 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 11:032З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 23.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 17:032З0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 9:132З1010000011000000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 3
2022
04.10.20221
23.10.20222
11.11.20222
19.11.20222
26.11.20223
17.12.20223
2023
04.02.20233
04.03.20233
05.03.20233
13.05.20233
14.05.20233
24.05.20233
03.10.20233
14.10.20233
15.10.20233
21.10.20233
28.10.20233
09.12.20233
2024
20.01.20243
21.01.20243
03.02.20243
02.03.20243
10.03.20243
16.03.20243
05.04.20243
07.04.20243
13.04.20243
13.04.20243
14.04.20243
20.04.20243
24.04.20243
12.10.20243
19.10.20243
16.11.20243
27.11.20243

График забитых голов

0 2
2022
04.10.20221
23.10.20221
11.11.20221
19.11.20221
26.11.20222
17.12.20222
2023
04.02.20232
04.03.20232
05.03.20232
13.05.20232
14.05.20232
24.05.20232
03.10.20232
14.10.20232
15.10.20232
21.10.20232
28.10.20232
09.12.20232
2024
20.01.20242
21.01.20242
03.02.20242
02.03.20242
10.03.20242
16.03.20242
05.04.20242
07.04.20242
13.04.20242
13.04.20242
14.04.20242
20.04.20242
24.04.20242
12.10.20242
19.10.20242
16.11.20242
27.11.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Матчи 122130.1670.25000001200000000001100
2023/2024 Феникс 2013 Калининград Матчи 900000000000000000000000000
2023/2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Матчи 1000000210000000000000000000
2024/2025 Феникс 2013 Калининград Матчи 400000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 352130.0570.086210001200000000001100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.