2013-2014
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Феникс 2013Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2014Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2013Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Кондрашечкин Матвей | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Раменев Тимофей | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Калиниченко Георгий | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Глушков Леонтий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Афонин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Колобов Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Васильев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Федорин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Келехсаев Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Слободин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Харитонов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Асриян Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Голышев Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Родионов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кириченко Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коротецкий Стефан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тукалов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Планида Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мазур Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2014Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Варданян Артур | 3 | 25:45 | 6.99 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мецлер Максим | 1 | 30:50 | 1.946 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Кругляков Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Пашков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ярема Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кириллов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Токарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Романов Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Федорюк Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Штефан Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Иванов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пилин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ботвин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жуков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Захаров Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ларкин Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Михеев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Абрамов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.