Группа №2 (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Янтарная звезда 2012-1Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2013Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Янтарная звезда 2012-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Наумов Артемий | 1 | 44:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Кухарев Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Рязанцев Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Черников Павел | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Роговченко Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ворошкевич Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Иванов Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Бабаев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Беспалов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Волков Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Иванов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Яцкович Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Виноградов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Горбачев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Гусев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кухарев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кухарев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Туманов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Бухамет Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2013Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Шиленков Пётр | 5 | 44:56 | 5.007 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Кубасов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Васильев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Капустин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Каргашилов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Раменев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Федорин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Келехсаев Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Колобов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Максюта Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Слободин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Харитонов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Валекжанин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Глушков Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Калиниченко Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Легкодумов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Токарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Планида Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.