Кубасов  Александр  Ильич

Кубасов

Александр Ильич

Дата рождения
28.02.2013
Амплуа
Нападающий
Рост
142
Вес
39
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Группа №3 2013 20.04.2024 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 2:528НА0110000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 13.04.2024 Запад России 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 20:128Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2013 Калининград 3:4 (от)28НА000000000000000000111000000
2023/2024 Группа №2 2011 07.04.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 0:1428Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 05.04.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 3:128НА2020000020101000001010
2023/2024 Группа №2 2011 16.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 5:028Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 10.03.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 10:028Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 02.03.2024 Феникс 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 6:028Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 22.02.2024 Феникс 2014 (2013) Калининград Феникс 2013 Калининград 2:1628НА8192120020000000011250
2023/2024 Группа №3 2013 03.02.2024 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2014 (2013) Калининград 23:028НА68140020240000000000510
2023/2024 Группа №2 2011 21.01.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:2228Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №3 2013 20.01.2024 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск Феникс 2013 Калининград 1:928НА1120000010000000010010
2023/2024 Группа №3 2013 09.12.2023 Янтарная звезда 2014 (2013) Калининград Феникс 2013 Калининград 2:2428НА57120010030000000011040
2023/2024 Группа №2 2011 28.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2011 Калининград 0:828Н0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:2328Н1010000010000000000010
2023/2024 Группа №2 2011 15.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск 1:928Н1010001000000000001000
2023/2024 Группа №3 2013 14.10.2023 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск 8:228НА4152111031101000003100
2023/2024 Группа №3 2013 03.10.2023 Феникс 2013 Калининград Феникс 2014 (2013) Калининград 10:028НК3140010210000000001110
2022/2023 Группа №4 2012 24.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 11:028НК0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 14.05.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 10:028НК5052110051101000004100
2022/2023 Группа №4 2012 13.05.2023 Янтарная звезда 2012-1 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 12:028НК0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 05.03.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 17:228Н2022100110000000001010
2022/2023 Группа №4 2012 04.03.2023 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:628Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 04.02.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:2028НК0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 0:928Н0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 26.11.2022 Феникс 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 1:1028НК3030010000000000000300
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2013 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 2:1528НК6280021021000000004200
2022/2023 Группа №4 2012 11.11.2022 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 11:028НК0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 23.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 17:028Н5270010230000000011310
2022/2023 Группа №4 2012 04.10.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 9:128Н0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 77
2022
04.10.20221
23.10.20228
11.11.20228
19.11.202216
26.11.202219
17.12.202219
2023
04.02.202319
04.03.202319
05.03.202321
13.05.202321
14.05.202326
24.05.202326
03.10.202330
14.10.202335
15.10.202336
21.10.202337
28.10.202337
09.12.202349
2024
20.01.202451
21.01.202451
03.02.202465
22.02.202474
02.03.202474
10.03.202474
16.03.202474
05.04.202476
07.04.202476
13.04.202476
13.04.202476
20.04.202477

График забитых голов

0 52
2022
04.10.20220
23.10.20225
11.11.20225
19.11.202211
26.11.202214
17.12.202214
2023
04.02.202314
04.03.202314
05.03.202316
13.05.202316
14.05.202321
24.05.202321
03.10.202324
14.10.202328
15.10.202329
21.10.202330
28.10.202330
09.12.202335
2024
20.01.202436
21.01.202436
03.02.202442
22.02.202450
02.03.202450
10.03.202450
16.03.202450
05.04.202452
07.04.202452
13.04.202452
13.04.202452
20.04.202452

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Матчи 12215261.752.16742513112101000010010920
2023/2024 Феникс 2013 Калининград Матчи 92920493.2225.44442714161202000031110079130
2023/2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Матчи 92020.2220.222000101000000000001010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 305225771.7332.56784123728330300004111001818160
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.