
Янтарная звезда 2013 Калининград
Клуб: ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта»
ID команды: 2
Сезон
Тренерский состав
Вратари
29.03.2013
31.12.2013
04.01.2013
Защитники
06.02.2013
23.11.2013
04.05.2013
23.05.2013
12.06.2013
14.01.2013
09.01.2013
Нападающие
09.02.2013
23.09.2013
01.06.2013
02.07.2013
28.02.2013
20.02.2013
01.08.2013
14.08.2013
30.01.2013
30.03.2014
28.06.2013
10.01.2013
19.05.2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деревесников Ярослав | 29.03.2013 | Вратарь | 165 | 60 | Левый | 06.10.2025 |
| 13 | Лобов Кирилл | 31.12.2013 | Вратарь | 157 | 50 | Левый | 06.10.2025 |
| 73 | Шиленков Пётр | 04.01.2013 | Вратарь | 150 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 4 | Барышнин Егор | 06.02.2013 | Защитник | 150 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 23 | Болдырев Борис | 23.11.2013 | Защитник | 160 | 50 | Левый | 06.10.2025 |
| 11 | Гришман Григорий | 04.05.2013 | Защитник | 155 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 25 | Елебесов Данис | 23.05.2013 | Защитник | 165 | 55 | Левый | 06.10.2025 |
| 2 | Иванов Мирон | 12.06.2013 | Защитник | 155 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 8 | Опанча Андрей | 14.01.2013 | Защитник | 155 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 97 | Паршаев Даниил | 09.01.2013 | Защитник | 150 | 40 | Левый | 06.10.2025 |
| 21 | Вильчинский Семен | 09.02.2013 | Нападающий | 150 | 35 | Левый | 06.10.2025 |
| 71 | Ершов Лукьян | 23.09.2013 | Нападающий | 140 | 30 | Правый | 06.10.2025 |
| 39 | Иванов Марк | 01.06.2013 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 67 | Касимов Кирилл | 02.07.2013 | Нападающий | 150 | 40 | Левый | 06.10.2025 |
| 98 | Кубасов Александр | 28.02.2013 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 20 | Лебедев Вадим | 20.02.2013 | Нападающий | 152 | 42 | Левый | 06.10.2025 |
| 55 | Марышев Матвей | 01.08.2013 | Нападающий | 150 | 40 | Правый | 06.10.2025 |
| 15 | Мирный Владимир | 14.08.2013 | Нападающий | 160 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 95 | Найдёнышев Глеб | 30.01.2013 | Нападающий | 150 | 40 | Левый | 06.10.2025 |
| 88 | Погребной Александр | 30.03.2014 | Нападающий | 150 | 37 | Левый | 06.10.2025 |
| 28 | Рогов Никита | 28.06.2013 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | 06.10.2025 |
| 27 | Савчук Богдан | 10.01.2013 | Нападающий | 155 | 45 | Левый | 06.10.2025 |
| 9 | Харитонов Артем | 19.05.2013 | Нападающий | 145 | 35 | Левый | 06.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильчинский Семен | Нап | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Погребной Александр | Нап | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Иванов Марк | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Лебедев Вадим | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Елебесов Данис | Защ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Рогов Никита | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Опанча Андрей | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Марышев Матвей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савчук Богдан | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Касимов Кирилл | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Паршаев Даниил | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ершов Лукьян | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харитонов Артем | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гришман Григорий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирный Владимир | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барышнин Егор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Найдёнышев Глеб | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Мирон | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Болдырев Борис | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубасов Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревесников Ярослав | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:50 | 0 | 44:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лобов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 74:59 | 0 | 74:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


