Суслов  Павел  Львович

Суслов

Павел Львович

Дата рождения
14.02.2000
Категория
Третья
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 Группа №1 2010 15.11.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 0:15 Главный014100904020000
2024/2025 Группа №1 2010 10.11.2024 Феникс 2011 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 6:0 Главный01080402000000
2024/2025 Группа №2 2012 25.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 7:1 Главный10863031101001
2024/2025 Группа №2 2012 19.10.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 0:7 Главный10621050101000
2024/2025 Группа №2 2012 12.10.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 5:2 Главный102101141000000
2023/2024 Группа №3 2013 24.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 5:2 Главный10681022201000
2023/2024 Группа №3 2013 21.04.2024 Янтарная звезда 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 2:3 (бул) Главный101481210000100
2023/2024 Группа №3 2013 20.04.2024 Феникс 2013 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 5:0 Главный01680040121000
2023/2024 Группа №3 2013 19.04.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 1:6 Главный01480103120000
2023/2024 Группа №2 2011 17.04.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 3:2 Главный01482200010000
2023/2024 Группа №3 2013 13.04.2024 Янтарная звезда 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 1:18 Главный10425041901001
2023/2024 Группа №2 2011 17.03.2024 Феникс 2011 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 1:3 Главный10481120000000
2023/2024 Группа №3 2013 15.03.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Янтарная звезда 2014 Калининград 10:2 Главный10281032600001
2023/2024 Группа №3 2013 10.03.2024 Феникс 2014 Калининград СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 1:4 Главный1010101120100000
2023/2024 Группа №2 2011 10.03.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 10:0 Главный10444040201000
2023/2024 Группа №2 2011 03.02.2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2012-1 Калининград 5:1 Главный103581021201000
2023/2024 Группа №3 2013 26.01.2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Феникс 2014 Калининград 21:2 Главный10028061711000
2023/2024 Группа №2 2011 20.01.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 3:6 Главный10842020221000
2023/2024 Группа №3 2013 15.12.2023 СКА-Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск 4:3 (от) Главный01041101210000
2023/2024 Группа №2 2011 02.12.2023 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Запад России 2011 Калининград 0:6 Главный01280101040000
2023/2024 Группа №2 2011 11.11.2023 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Феникс 2011 Калининград 0:1 Главный01280001000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Запад России 2011 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 7:0 Главный01460105010000
2023/2024 Группа №2 2011 15.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 1:9 Главный10683120401000
2023/2024 Группа №2 2011 23.09.2023 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 2:3 Главный011240121010000
2022/2023 Группа №4 2012 09.05.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:13 Главный01640402070000
2022/2023 Группа №4 2012 01.04.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2012-1 Калининград 3:4 Главный01660101320001
2022/2023 Группа №4 2012 04.03.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Феникс 2013 Калининград 15:0 Главный10285050501001
2022/2023 Группа №4 2012 28.01.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 20:0 Главный10406060801002
2022/2023 Группа №4 2012 22.01.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 2:15 Главный10844052601001
2022/2023 Группа №4 2012 17.01.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2013 Калининград 13:0 Главный10004040501000
2022/2023 Группа №4 2012 24.12.2022 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 2:11 Главный101441150510000
2022/2023 Группа №4 2012 17.12.2022 Феникс 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 0:9 Главный10022050201000
2022/2023 Группа №4 2012 20.11.2022 Феникс 2013 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 0:11 Главный10420040701001
2022/2023 Группа №4 2012 19.11.2022 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 2:5 Главный10262110210000
2022/2023 Группа №4 2012 11.11.2022 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Феникс 2012 (2011) Калининград 11:0 Главный10663050301000
2022/2023 Группа №4 2012 15.10.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 3:0 Главный01480100020000

График набора очков с командой

0 69
2022
15.10.20220
11.11.20223
19.11.20226
20.11.20229
17.12.202212
24.12.202215
2023
17.01.202318
22.01.202321
28.01.202324
04.03.202327
01.04.202327
09.05.202327
23.09.202327
15.10.202330
21.10.202330
11.11.202330
02.12.202330
15.12.202331
2024
20.01.202434
26.01.202437
03.02.202440
10.03.202443
10.03.202446
15.03.202449
17.03.202452
13.04.202455
17.04.202455
19.04.202455
20.04.202455
21.04.202457
24.04.202460
12.10.202463
19.10.202466
25.10.202469
10.11.202469
15.11.202469

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Матчи 12932775265650278405461370810106
2023/2024 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Матчи 1055155031816613714910940320300
2023/2024 СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск Матчи 9631866.667104658185221029641321102
2024/2025 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Матчи 3309100011618511222020200001
2024/2025 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск Матчи 2020020418013060200020000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 3623136963.889882032106334883287301711671509
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.