Группа №2 (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
 Запад России 2011
Запад России 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Феникс 2011
Феникс 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Запад России 2011
Запад России 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Бреус Эльдар | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Пикулик Роман | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | Котов Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 30 | Малюткин Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 71 | Гайдук Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Вальчук Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Рудаков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Таркинский Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Коновалов Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Кузовлев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Рябухин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Серёгин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Фоменко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Мельникас Томас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Вознюк Валерий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Феникс 2011
Феникс 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Максимович Даниил | 2 | 12:32 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Колосков Артём | 3 | 32:03 | 4.212 | 0 | 0 | 2 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Игнатов Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 15 | Потоцкий Егор | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Маматов Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | Захарян Леон | Нап | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Попов Тимур | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Кулаков Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Гончаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Должук Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Иванов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Канайкин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Князьков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Кохирский Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Кузнецов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Лабодин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Раменев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Корниенко Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Костромин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 
		


