Группа №2 (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колосков Артём | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Должук Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Игнатов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Захарян Леон | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Потоцкий Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Гончаров Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Иванов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Канайкин Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Князьков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кохирский Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузнецов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лабодин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Маматов Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Попов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Раменев Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Корниенко Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Бреус Эльдар | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Кузовлев Александр | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Гайдук Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Котов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Таркинский Лев | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Турков Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Малюткин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Вальчук Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Рудаков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Холев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Оноприенко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Коновалов Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Приходько Мирослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пикулик Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Рябухин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Серёгин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Фокин Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Фоменко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мельникас Томас | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.