Гимаев  Ринат  Фаритович

Гимаев

Ринат Фаритович

Дата рождения
16.03.1962
Звание
МС
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 Группа №1 2010 27.04.2025 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск Запад России 2011 Калининград 1:8 Главный10203030211000
2024/2025 Группа №1 2010 13.04.2025 Феникс 2011 Калининград Запад России 2011 Калининград 9:4 Главный01241423120000
2024/2025 Группа №1 2010 09.03.2025 Запад России 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 5:3 Главный101221140020000
2024/2025 Группа №1 2010 22.02.2025 Янтарная звезда 2010 Калининград Запад России 2011 Калининград 5:2 Главный016100113110000
2024/2025 Группа №1 2010 30.11.2024 СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск Запад России 2011 Калининград 16:1 Главный01460506150000
2024/2025 Группа №1 2010 16.11.2024 Запад России 2011 Калининград Янтарная звезда 2010 Калининград 3:10 Главный01461211170000
2024/2025 Группа №1 2010 09.11.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 2:3 Главный101262110011000
2024/2025 Группа №1 2010 26.10.2024 Запад России 2011 Калининград СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 2:15 Главный012100506240000
2024/2025 Группа №1 2010 12.10.2024 Запад России 2011 Калининград Феникс 2011 Калининград 3:5 Главный018101222010000
2023/2024 Группа №2 2011 14.04.2024 Запад России 2011 Калининград Феникс 2011 Калининград 5:3 Главный1010312111210000
2023/2024 Группа №2 2011 13.04.2024 Запад России 2011 Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 20:1 Главный10046070711000
2023/2024 Группа №2 2011 07.04.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 0:14 Главный10204060401002
2023/2024 Группа №2 2011 03.03.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Запад России 2011 Калининград 0:4 Главный10422010101000
2023/2024 Группа №2 2011 02.03.2024 Запад России 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 3:5 Главный01861120040000
2023/2024 Группа №2 2011 17.02.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 9:1 Главный011261304020000
2023/2024 Группа №2 2011 02.12.2023 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Запад России 2011 Калининград 0:6 Главный10821010401000
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Запад России 2011 Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 7:0 Главный10641050101000
2023/2024 Группа №2 2011 14.10.2023 Феникс 2011 Калининград Запад России 2011 Калининград 2:5 Главный10640011410100
2022/2023 Группа №3 2010 15.04.2023 Феникс 2011 Калининград Запад России 2011 Калининград 2:3 Главный102120230000100
2022/2023 Группа №3 2010 11.03.2023 Феникс 2011 Калининград Запад России 2011 Калининград 6:3 Главный01262411010000
2022/2023 Группа №3 2010 22.02.2023 Запад России 2011 Калининград Светлогорец 2010 Светлогорск 2:17 Главный01041806130000
2022/2023 Группа №3 2010 19.02.2023 Запад России 2011 Калининград Запад России (2009) Калининград 3:9 Главный01662414010000
2022/2023 Группа №3 2010 11.02.2023 Запад России (2009) Калининград Запад России 2011 Калининград 5:1 Главный01420212010000
2022/2023 Группа №3 2010 22.01.2023 Запад России 2011 Калининград Запад России-1 Калининград 6:1 Главный101061020311000
2022/2023 Группа №3 2010 17.12.2022 Светлогорец 2010 Светлогорск Запад России 2011 Калининград 19:3 Главный01023408070000
2022/2023 Группа №3 2010 11.12.2022 Запад России-1 Калининград Запад России 2011 Калининград 1:7 Главный10222130200100

График набора очков с командой

0 39
2022
11.12.20223
17.12.20223
2023
22.01.20236
11.02.20236
19.02.20236
22.02.20236
11.03.20236
15.04.20239
14.10.202312
21.10.202315
02.12.202318
2024
17.02.202418
02.03.202418
03.03.202421
07.04.202424
13.04.202427
14.04.202430
12.10.202430
26.10.202430
09.11.202433
16.11.202433
30.11.202433
2025
22.02.202533
09.03.202536
13.04.202536
27.04.202539

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Запад России 2011 Калининград Матчи 835937.50026401125112161412241000
2023/2024 Запад России 2011 Калининград Матчи 9722177.77804565918524623951510002
2024/2025 Запад России 2011 Калининград Матчи 936933.333005254921142182420141000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 26131339500413415338514948374783892002
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.