Группа №1 (2010 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Янтарная звезда 2010Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Запад России 2011Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Янтарная звезда 2010Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Бариновский Александр | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Киселев Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Искаков Асет | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Иванов Матвей | Нап | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Обухов Платон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Хмара Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Аужин Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Заводцов Мирон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Черноскутов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гмырак Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Валентюк Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Маер Нико | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Цитадзе Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад России 2011Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Бреус Эльдар | 5 | 59:57 | 5.004 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Котов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Вальчук Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Рудаков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Холев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Таркинский Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Коновалов Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Приходько Мирослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лишневский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Малюткин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пикулик Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Рябухин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Серёгин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фокин Марсель | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фоменко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мельникас Томас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вознюк Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Голушко Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.