 
		Котов
Александр Евгеньевич
Дата рождения
					17.11.2011
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с голами
						2
					Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 27.04.2025 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск | Запад России 2011 Калининград | 1:8 | 5 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 13.04.2025 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 9:4 | 5 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 09.03.2025 | Запад России 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 5:3 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 22.02.2025 | Янтарная звезда 2010 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 5:2 | 5 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 30.11.2024 | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | Запад России 2011 Калининград | 16:1 | 5 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 16.11.2024 | Запад России 2011 Калининград | Янтарная звезда 2010 Калининград | 3:10 | 5 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 09.11.2024 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Запад России 2011 Калининград | 2:3 | 5 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 26.10.2024 | Запад России 2011 Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:15 | 5 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа №1 | 2010 | 12.10.2024 | Запад России 2011 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 3:5 | 5 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.04.2024 | Запад России 2011 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 5:3 | 5 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 13.04.2024 | Запад России 2011 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 20:1 | 5 | Н | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 07.04.2024 | Феникс 2012 (2011) Калининград | Запад России 2011 Калининград | 0:14 | 5 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 03.03.2024 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 0:4 | 5 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 02.03.2024 | Запад России 2011 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 3:5 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 17.02.2024 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | Запад России 2011 Калининград | 9:1 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 02.12.2023 | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск | Запад России 2011 Калининград | 0:6 | 5 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 21.10.2023 | Запад России 2011 Калининград | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 (2011) Светлогорск | 7:0 | 5 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа №2 | 2011 | 14.10.2023 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 2:5 | 5 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 15.04.2023 | Феникс 2011 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 2:3 | 5 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 22.02.2023 | Запад России 2011 Калининград | Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:17 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 19.02.2023 | Запад России 2011 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 3:9 | 5 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 17.12.2022 | Светлогорец 2010 Светлогорск | Запад России 2011 Калининград | 19:3 | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  Запад России 2011
											Калининград | Матчи | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |  Запад России 2011
											Калининград | Матчи | 9 | 11 | 6 | 17 | 1.222 | 1.889 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 2024/2025 |  Запад России 2011
											Калининград | Матчи | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1.111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 22 | 21 | 7 | 28 | 0.955 | 1.273 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
 
		


