Жданов  Руслан  Викторович

Жданов

Руслан Викторович

Дата рождения
16.01.2012
Амплуа
Защитник
Рост
158
Вес
50
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Группа №1 2010 23.11.2024 СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 14:29З1120001000101000001000
2024/2025 Группа №1 2010 17.11.2024 Феникс 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 2:39З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №1 2010 09.11.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 2:39З0002100000000000000000
2024/2025 Группа №1 2010 19.10.2024 Янтарная звезда 2010 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 7:29З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 17.04.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск 3:29З0002100000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 09.03.2024 Феникс 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 3:19З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 02.03.2024 Запад России 2011 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 3:59З0110000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 17.02.2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Запад России 2011 Калининград 9:19З0002100000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 27.01.2024 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:109З0004200000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.01.2024 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:229З1230000010000000000010
2023/2024 Группа №2 2011 22.10.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2011 Калининград 5:49З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 21.10.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:239З3030010120101000003000
2023/2024 Группа №2 2011 14.10.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 10:09З0000000000000000000000
2023/2024 Группа №2 2011 23.09.2023 СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 2:39З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 09.05.2023 Светлогорец 2012-2013 Светлогорск Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:139З2020000011101000001100
2022/2023 Группа №4 2012 02.04.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2013 Калининград 14:09З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.03.2023 Янтарная звезда 2012-1 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:89З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 05.03.2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Феникс 2012 (2011) Калининград 17:29З0000000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 19.02.2023 Янтарная звезда 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:319З1010000010000000000010
2022/2023 Группа №4 2012 04.02.2023 Феникс 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:209З5380010050000000000140
2022/2023 Группа №4 2012 14.01.2023 Феникс 2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 1:309З0110000000000000000000
2022/2023 Группа №4 2012 18.12.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2012-1 Калининград 5:19З1010000010000000000010
2022/2023 Группа №4 2012 03.12.2022 ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 0:239З2020000020000000001100
2022/2023 Группа №4 2012 20.11.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 31:09З1120000010000000001000
2022/2023 Группа №4 2012 13.11.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Янтарная звезда 2013 Калининград 30:09З1230000010000000000010
2022/2023 Группа №4 2012 15.10.2022 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 3:09З0110000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 30
2022
15.10.20221
13.11.20224
20.11.20226
03.12.20228
18.12.20229
2023
14.01.202310
04.02.202318
19.02.202319
05.03.202319
19.03.202319
02.04.202319
09.05.202321
23.09.202321
14.10.202321
21.10.202324
22.10.202324
2024
21.01.202427
27.01.202427
17.02.202427
02.03.202428
09.03.202428
17.04.202428
19.10.202428
09.11.202428
17.11.202428
23.11.202430

График забитых голов

0 18
2022
15.10.20220
13.11.20221
20.11.20222
03.12.20224
18.12.20225
2023
14.01.20235
04.02.202310
19.02.202311
05.03.202311
19.03.202311
02.04.202311
09.05.202313
23.09.202313
14.10.202313
21.10.202316
22.10.202316
2024
21.01.202417
27.01.202417
17.02.202417
02.03.202417
09.03.202417
17.04.202417
19.10.202417
09.11.202417
17.11.202417
23.11.202418

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Матчи 12138211.0831.750010012110100000003370
2023/2024 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Матчи 104370.40.7841013010100000003010
2024/2025 Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград Матчи 41120.250.5420100010100000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ 261812300.6921.15412621115130300000007380
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.