Дуров
Кирилл Владимирович
Дата рождения
04.01.1979
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Группа 1 | 19.05.2024 | Строитель Калининград | Балтийские Бобры Калининград | 0:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 05.05.2024 | Строитель Калининград | Феникс 2006-2007 Калининград | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 04.05.2024 | Строитель Калининград | Молодежная Сборная КО Калининград | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 16.03.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Строитель Калининград | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 10.03.2024 | Строитель Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 03.02.2024 | Строитель Калининград | Балт.флот Калининград | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 02.02.2024 | Балт.флот Калининград | Строитель Калининград | 1:0 | Главный | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 11.11.2023 | Молодежная Сборная КО Калининград | Строитель Калининград | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа 1 | 22.10.2023 | Феникс 2006-2007 Калининград | Строитель Калининград | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 36 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 30.09.2023 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2009 Калининград | 3:11 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 15.04.2023 | Запад России-1 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 19.02.2023 | Запад России 2011 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 3:9 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 18.02.2023 | Светлогорец 2010 Светлогорск | Запад России (2009) Калининград | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 17.02.2023 | Светлогорец 2010 Светлогорск | Запад России-1 Калининград | 9:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 11.02.2023 | Запад России (2009) Калининград | Запад России 2011 Калининград | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 22.01.2023 | Запад России 2011 Калининград | Запад России-1 Калининград | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 17.12.2022 | Запад России (2009) Калининград | Феникс 2011 Калининград | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 11.12.2022 | Запад России-1 Калининград | Запад России 2011 Калининград | 1:7 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 10.12.2022 | Запад России-1 Калининград | Феникс 2011 Калининград | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 04.12.2022 | Запад России-1 Калининград | Светлогорец 2010 Светлогорск | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 27.11.2022 | Запад России (2009) Калининград | Светлогорец 2010 Светлогорск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 26.11.2022 | Феникс 2011 Калининград | Запад России-1 Калининград | 4:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №3 | 2010 | 19.11.2022 | Запад России (2009) Калининград | Запад России-1 Калининград | 10:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
16
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Запад России-1 Калининград | Матчи | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 28 | 2 | 9 | 0 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Запад России (2009) Калининград | Матчи | 6 | 4 | 2 | 13 | 72.222 | 0 | 0 | 16 | 42 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | Запад России (2009) Калининград | Матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Строитель Калининград | Матчи | 9 | 1 | 8 | 3 | 11.111 | 2 | 0 | 74 | 51 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 14 | 4 | 10 | 13 | 30.952 | 4 | 0 | 56 | 80 | 10 | 21 | 13 | 29 | 9 | 28 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 9 | 1 | 8 | 3 | 11.111 | 2 | 0 | 74 | 51 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.