Тренерский состав
28.10.1999
28.01.2001
18.05.2000
30.05.2001
13.07.1999
27.05.2006
04.10.2003
07.12.1999
17.08.1999
01.03.1999
06.06.2003
06.11.2001
30.09.1999
02.06.2003
24.03.2022
29.07.1999
25.02.2001
18.02.1987
13.04.1999
03.03.1999
05.07.2000
05.06.1990
26.09.2001
12.06.1999
27.07.2000
Вратари
28.12.1989
20.01.1991
18.06.1983
05.06.1990
04.05.1987
27.03.2006
28.12.1989
15.12.1994
05.04.1998
Защитники
07.10.1975
05.01.1989
30.03.1995
19.01.2004
16.09.2005
04.06.1994
05.03.1980
28.05.2006
12.07.2005
05.04.2001
01.06.2001
24.06.1976
Нападающие
07.02.1993
21.02.2002
02.05.1988
23.03.1981
07.06.1999
18.03.2004
01.12.1985
19.07.1984
17.07.1996
06.01.1983
16.08.2007
11.09.1996
25.01.2006
25.06.1988
15.03.2003
15.07.2002
05.03.2002
26.10.2007
25.01.2006
19.01.2004
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Авксентьев Александр | 28.10.1999 | 27.12.2023 | ||||
28 | Баранов Александр | 28.01.2001 | 27.12.2023 | ||||
26 | Белов Евгений | 18.05.2000 | 27.12.2023 | ||||
8 | Белозер Иван | 30.05.2001 | 27.12.2023 | ||||
13 | Бухаров Владислав | 13.07.1999 | 27.12.2023 | ||||
Видякин Максим | 27.05.2006 | 23.10.2023 | |||||
24 | Гришаев Никита | 04.10.2003 | 27.12.2023 | ||||
21 | Давыдов Денис | 07.12.1999 | 27.12.2023 | ||||
14 | Зарков Гордей | 17.08.1999 | 27.12.2023 | ||||
6 | Крякин Семен | 01.03.1999 | 27.12.2023 | ||||
17 | Лихачев Алексей | 06.06.2003 | 27.12.2023 | ||||
15 | Мельник Даниил | 06.11.2001 | 27.12.2023 | ||||
71 | Морозов Денис | 30.09.1999 | 27.12.2023 | ||||
2 | Ореховский Олег | 02.06.2003 | 27.12.2023 | ||||
23 | Полушкин Сергей | 24.03.2022 | 27.12.2023 | ||||
27 | Попов Даниил | 29.07.1999 | 27.12.2023 | ||||
25 | Родионов Денис | 25.02.2001 | 27.12.2023 | ||||
5 | Смолин Глеб | 18.02.1987 | 27.12.2023 | ||||
22 | Соколов Андрей | 13.04.1999 | 27.12.2023 | ||||
18 | Солдатов Роман | 03.03.1999 | 27.12.2023 | ||||
11 | Трапезников Александр | 05.07.2000 | 27.12.2023 | ||||
Усков Кирилл | 05.06.1990 | 184 | 95 | 17.11.2023 | |||
12 | Хрунин Иван | 26.09.2001 | 27.12.2023 | ||||
7 | Шарафутдинов Дамир | 12.06.1999 | 27.12.2023 | ||||
55 | Широкалов Иван | 27.07.2000 | 27.12.2023 | ||||
30 | Бабаев Николай | 28.12.1989 | Вратарь | 16.11.2023 | |||
20 | Бабин Александр | 20.01.1991 | Вратарь | 23.10.2023 | |||
Базылевич Иван | 18.06.1983 | Вратарь | 23.10.2023 | ||||
1 | Кузьмин Павел | 05.06.1990 | Вратарь | 27.12.2023 | |||
20 | Макин Глеб | 04.05.1987 | Вратарь | 27.12.2023 | |||
Микульчин Никита | 27.03.2006 | Вратарь | 23.10.2023 | ||||
Ремпель Иван | 28.12.1989 | Вратарь | 23.10.2023 | ||||
Тарлыков Алексей | 15.12.1994 | Вратарь | 23.10.2023 | ||||
30 | Шишканов Елисей | 05.04.1998 | Вратарь | 27.12.2023 | |||
5 | Бабич Дмитрий | 07.10.1975 | Защитник | 23.10.2023 | |||
15 | Балювин Владимир | 05.01.1989 | Защитник | 23.10.2023 | |||
Горбачев Данил | 30.03.1995 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
Логачев Алексей | 19.01.2004 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
Мамчур Алексей | 16.09.2005 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
88 | Неустроев Дмитрий | 04.06.1994 | Защитник | 23.10.2023 | |||
Никулин Алексей | 05.03.1980 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
Петров Алексей | 28.05.2006 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
Родин Илья | 12.07.2005 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
50 | Соловьев Всеволод | 05.04.2001 | Защитник | 23.10.2023 | |||
Федоров Александр | 01.06.2001 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
Филиппов Андрей | 24.06.1976 | Защитник | 23.10.2023 | ||||
18 | Анисимов Роман | 07.02.1993 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
Базюк Денис | 21.02.2002 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
11 | Беляков Дмитрий | 02.05.1988 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
97 | Бондаренко Алексей | 23.03.1981 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
90 | Воронин Олег | 07.06.1999 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
Дмитраков Егор | 18.03.2004 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
Дуров Николай | 01.12.1985 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
58 | Еременко Егор | 19.07.1984 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
10 | Исаев Константин | 17.07.1996 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
Киндсфатер Владимир | 06.01.1983 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
Копылов Михаил | 16.08.2007 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
16 | Косинов Валерий | 11.09.1996 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
Коченов Владимир | 25.01.2006 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
33 | Кузьмин Павел | 25.06.1988 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
95 | Морозов Матвей | 15.03.2003 | Нападающий | 23.10.2023 | |||
Решетников Илья | 15.07.2002 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
Терентьев Артем | 05.03.2002 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
Фокин Егор | 26.10.2007 | Нападающий | 23.10.2023 | ||||
19 | Чекмарев Николай | 25.01.2006 | Нападающий | 174 | 75 | Левый | 16.11.2023 |
17 | Шаламов Степан | 19.01.2004 | Нападающий | 186 | 88 | Левый | 16.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Матвей | Нап | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Бондаренко Алексей | Нап | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьев Всеволод | Защ | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Беляков Дмитрий | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Исаев Константин | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузьмин Павел | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Еременко Егор | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаламов Степан | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Косинов Валерий | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Олег | Нап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балювин Владимир | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Солдатов Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дуров Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбачев Данил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неустроев Дмитрий | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чекмарев Николай | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хрунин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коченов Владимир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабич Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петров Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базюк Денис | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Терентьев Артем | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитраков Егор | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Видякин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мельник Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Белозер Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бухаров Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Анисимов Роман | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родин Илья | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузьмин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Бабин Александр | 8 | 2 | 5 | 13 | 443:22 | 1.759 | 77:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
Тарлыков Алексей | 3 | 0 | 3 | 8 | 156:38 | 3.064 | 50:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 |