Вратари
16.12.2008
01.10.2008
14.01.1996
20.07.2008
22.05.1997
Защитники
06.05.2004
21.05.2001
19.01.2001
07.11.2006
21.02.2002
30.10.2001
30.06.2005
Нападающие
04.05.2000
09.04.1989
18.06.2000
28.08.1984
30.11.1998
04.10.2004
10.04.1997
04.08.1996
15.07.1984
20.01.1994
03.06.1983
14.02.2000
05.06.1981
19.04.2001
26.05.1996
31.08.1990
29.08.1980
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капранов Марк | 16.12.2008 | Вратарь | 02.11.2023 | ||||
Коваленко Владислав | 01.10.2008 | Вратарь | Левый | 02.11.2023 | |||
Пономаренко Максим | 14.01.1996 | Вратарь | 02.11.2023 | ||||
Рассолько Егор | 20.07.2008 | Вратарь | 02.11.2023 | ||||
90 | Суворов Глеб | 22.05.1997 | Вратарь | 02.11.2023 | |||
4 | Астраханцев Георгий | 06.05.2004 | Защитник | 02.11.2023 | |||
71 | Ершов Альберт | 21.05.2001 | Защитник | 02.11.2023 | |||
Логачев Алексей | 19.01.2001 | Защитник | 02.11.2023 | ||||
Мартынов Матвей | 07.11.2006 | Защитник | 02.11.2023 | ||||
81 | Медведев Дмитрий | 21.02.2002 | Защитник | 02.12.2023 | |||
Сайко Артём | 30.10.2001 | Защитник | 02.11.2023 | ||||
88 | Степаненко Никита | 30.06.2005 | Защитник | 02.11.2023 | |||
7 | Беккер Дмитрий | 04.05.2000 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
21 | Борисов Александр | 09.04.1989 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
50 | Волков Илья | 18.06.2000 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
53 | Дергаченко Владимир | 28.08.1984 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
11 | Ильин Даниил | 30.11.1998 | Нападающий | Левый | 12.12.2023 | ||
Канаев Александр | 04.10.2004 | Нападающий | 02.11.2023 | ||||
33 | Катин Матвей | 10.04.1997 | Нападающий | 02.12.2023 | |||
11 | Кузиков Илья | 04.08.1996 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
Макаров Дмитрий | 15.07.1984 | Нападающий | 02.11.2023 | ||||
Николаев Илья | 20.01.1994 | Нападающий | 02.11.2023 | ||||
Прокопенков Дмитрий | 03.06.1983 | Нападающий | 02.11.2023 | ||||
39 | Суслов Павел | 14.02.2000 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
1 | Томов Антон | 05.06.1981 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
8 | Трофимович Сергей | 19.04.2001 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
10 | Тютченко Виктор | 26.05.1996 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
79 | Фоминых Павел | 31.08.1990 | Нападающий | 02.11.2023 | |||
Щикачихин Дмитрий | 29.08.1980 | Нападающий | 02.11.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тютченко Виктор | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Медведев Дмитрий | Защ | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кузиков Илья | Нап | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ильин Даниил | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Катин Матвей | Нап | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Суслов Павел | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Беккер Дмитрий | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Трофимович Сергей | Нап | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дергаченко Владимир | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ершов Альберт | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Илья | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Борисов Александр | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степаненко Никита | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томов Антон | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сайко Артём | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Матвей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фоминых Павел | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прокопенков Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Астраханцев Георгий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канаев Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суворов Глеб | 10 | 0 | 10 | 36 | 600:00 | 3.6 | 54:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 |