
Суворов
Глеб Александрович
Дата рождения
22.05.1997
Амплуа
Вратарь
Рост
185
Вес
87
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Кубок В.В. Петрова | 19.04.2025 | БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск | ТИГРЫ (Москва) Светлогорск | 1:8 | 69 | В | 0 | 1 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Кубок В.В. Петрова | 18.04.2025 | БАСТИОН (Калининград) Светлогорск | БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск | 3:9 | 69 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Кубок В.В. Петрова | 17.04.2025 | БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск | ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск | 5:8 | 69 | В | 0 | 1 | 7 | 59:10 | 7.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 01.03.2025 | Молодёжная Сборная КО Калининград | Феникс 2 Калининград | 13:3 | 9 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 18.02.2025 | Балтиец Калининград | Молодёжная Сборная КО Калининград | 4:1 | 20 | В | 0 | 1 | 3 | 44:37 | 4.034 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2024/2025 | Чемпионат КО 24/25 | 30.11.2024 | Молодёжная Сборная КО Калининград | Балтиец Калининград | 2:3 | 30 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 21.04.2024 | Деловая Русь Светлогорск | Молодежная Сборная КО Калининград | 1:3 | 90 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 09.04.2024 | Балтийские Бобры Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 4:1 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 24.03.2024 | Балт.флот Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 2:0 | 90 | В | 0 | 1 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 10.03.2024 | Строитель Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 5:1 | 90 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 06.02.2024 | Феникс 2006-2007 Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 3:0 | 90 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 20.12.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Феникс 2006-2007 Калининград | 1:3 | 90 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 09.12.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Балт.флот Калининград | 6:7 | 90 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2023/2024 | Группа 1 | 02.12.2023 | Молодежная Сборная КО Калининград | Деловая Русь Светлогорск | 4:3 | 90 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 03.11.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Балтийские Бобры Калининград | 2:3 | 90 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа 1 | 19.10.2023 | Деловая Русь Светлогорск | Строитель Калининград | 0:2 | 90 | В | 0 | 1 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 10 | 0 | 10 | 36 | 600:00 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 3 | 0 | 2 | 6 | 104:37 | 3.441 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 3 | 1 | 2 | 18 | 179:10 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Калининградской области по хоккею | 13 | 0 | 12 | 42 | 704:37 | 3.576 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 80 | 0 |
Кубок В.В. Петрова | 3 | 1 | 2 | 18 | 179:10 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.