
Семенов
Богдан
Дата рождения
22.06.2001
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 06.12.2025 | Феникс 2016 Калининград | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 09.11.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Янтарная звезда 2015 Калининград | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 25.10.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Светлогорец 2015 Светлогорск | 2:18 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Группа №1 | 2015 | 11.10.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2015-2 Калининград | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 28.09.2025 | Янтарная звезда 2015 Калининград | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 11:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Светлогорец 2016 Светлогорск | 13:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 27.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2015 Калининград | 1:18 | Главный | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | "Балтийский лёд 2025" посвящённый памяти Гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта | 26.09.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Светлогорец 2015 Светлогорск | 1:13 | Главный | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 этап Фестиваля | 23.03.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Янтарная Звезда 2017 Калининград | 15:1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | Плей офф за 1 место | 2016 | 23.02.2025 | Янтарная Звезда 2016 Калининград | Феникс 2016 Калининград | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Плей офф за 1 место | 2016 | 23.02.2025 | Янтарная Звезда 2017 Калининград | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Группа А | 2016 | 22.02.2025 | СКА Светлогорец 2016 Светлогорск | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 7:8 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Группа А | 2016 | 22.02.2025 | Витязь 2016 Калининград | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 1:15 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Группа А | 2016 | 22.02.2025 | Феникс 2016 Калининград | Янтарная Звезда 2016 Калининград | 3:2 (бул) | Главный | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 06.04.2024 | Феникс 2009 Калининград | Запад России (2009) Калининград | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 28.10.2023 | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | Запад России (2009) Калининград | 20:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Группа №1 | 2009 | 21.10.2023 | Запад России (2009) Калининград | СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
Запад России (2009)
Калининград
|
Матчи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 5 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
Янтарная Звезда 2016
Калининград
|
Матчи | 5 | 4 | 1 | 13 | 86.667 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 | 15 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 |
Янтарная Звезда 2016
Калининград
|
Матчи | 9 | 3 | 6 | 9 | 33.333 | 0 | 1 | 35 | 46 | 9 | 28 | 13 | 28 | 12 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 12 | 3 | 9 | 9 | 25 | 1 | 1 | 35 | 62 | 11 | 42 | 18 | 43 | 12 | 26 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Турнир Кретова П. П. | 5 | 4 | 1 | 13 | 86.667 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 | 15 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Янтарная Звезда 2017
Калининград
|
Матчи | 1 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Фестиваль Калининградской области по хоккею | 1 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
