
Тренерский состав
Вратари
15.03.2016
17.11.2016
Защитники
25.11.2016
08.10.2016
17.12.2016
14.04.2016
05.09.2016
02.03.2016
Нападающие
10.07.2016
25.02.2016
08.03.2016
06.03.2016
21.04.2016
31.05.2016
19.04.2016
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Венин Илья | 15.03.2016 | Вратарь | 19.02.2025 | |||
77 | Фролов Матвей | 17.11.2016 | Вратарь | 19.02.2025 | |||
18 | Кавелич Матвей | 25.11.2016 | Защитник | 19.02.2025 | |||
8 | Кожушко Михаил | 08.10.2016 | Защитник | 19.02.2025 | |||
13 | Корыстин Фёдор | 17.12.2016 | Защитник | 19.02.2025 | |||
14 | Майличко Лев | 14.04.2016 | Защитник | 19.02.2025 | |||
39 | Назметдинов Ярослав | 05.09.2016 | Защитник | 19.02.2025 | |||
86 | Сафин Роман | 02.03.2016 | Защитник | 19.02.2025 | |||
16 | Зиннатуллин Тарас | 10.07.2016 | Нападающий | 19.02.2025 | |||
25 | Клименко Роман | 25.02.2016 | Нападающий | 19.02.2025 | |||
74 | Коркин Семен | 08.03.2016 | Нападающий | 19.02.2025 | |||
6 | Латышев Фёдор | 06.03.2016 | Нападающий | 19.02.2025 | |||
28 | Малуша Александр | 21.04.2016 | Нападающий | 19.02.2025 | |||
55 | Саенко Григорий | 31.05.2016 | Нападающий | 19.02.2025 | |||
71 | Яшин Макар | 19.04.2016 | Нападающий | 19.02.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коркин Семен | Нап | 5 | 7 | 6 | 13 | 1.4 | 2.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Латышев Фёдор | Нап | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | |
Саенко Григорий | Нап | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 1 | |
Клименко Роман | Нап | 5 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Зиннатуллин Тарас | Нап | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Малуша Александр | Нап | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Сафин Роман | Защ | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Яшин Макар | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Назметдинов Ярослав | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кожушко Михаил | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майличко Лев | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кавелич Матвей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корыстин Фёдор | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венин Илья | 3 | 2 | 0 | 2 | 67:15 | 0.892 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Матвей | 3 | 2 | 1 | 8 | 82:45 | 2.9 | 23:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 |