Группа А (2016 г.р.)
Лучшие игроки матча

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Кто был на льду
27. Котляров Роман (в)
1. Лалаев Руслан (в)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Котляров Роман | 8 | 29:26 | 8.154 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Фандрих Николай | Нап | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Исаев Ратмир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Фабричкин Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Павлушко Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Велесик Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кривецкий Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Огибенин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пустынский Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Понамарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Волгоцкий Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лалаев Руслан | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Мей Ричард | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Крумин Кирилл | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Варпиньш Валдис | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Данилкин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Бей Майкл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Снегирёв Роберт | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хонин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шабанов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Герасименко Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Киряков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лаврентьев Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Рак Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дун Филимон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.