
28.10.1999
06.06.2003
11.06.1999
Вратари
21.05.2005
25.10.2006
04.02.2006
Защитники
15.10.2002
21.08.1997
28.08.2004
16.05.1986
06.01.2004
21.02.2002
01.11.2001
Нападающие
17.02.2003
01.04.2007
15.10.1999
28.02.1995
02.09.1999
26.06.2003
27.06.1998
24.08.1999
02.11.1998
08.11.2004
24.05.1997
18.03.1999
22.02.2004
02.06.2003
31.03.1999
01.03.2004
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авксентьев Александр | 28.10.1999 | 09.11.2025 | |||||
| 72 | Лихачев Алексей | 06.06.2003 | 09.11.2025 | ||||
| 16 | Морозов Денис | 11.06.1999 | 09.11.2025 | ||||
| Артамкин Максим | 21.05.2005 | Вратарь | Левый | 08.01.2026 | |||
| Карпенко Антон | 25.10.2006 | Вратарь | Левый | 17.11.2025 | |||
| 30 | Коголь Максим | 04.02.2006 | Вратарь | 09.11.2025 | |||
| 58 | Дьячков Артём | 15.10.2002 | Защитник | 09.11.2025 | |||
| 97 | Калашников Никита | 21.08.1997 | Защитник | 09.11.2025 | |||
| 18 | Кошелев Степан | 28.08.2004 | Защитник | 09.11.2025 | |||
| Кузнецов Алексей | 16.05.1986 | Защитник | Левый | 28.11.2025 | |||
| 95 | Лапин Ярослав | 06.01.2004 | Защитник | 09.11.2025 | |||
| 55 | Медведев Дмитрий | 21.02.2002 | Защитник | 09.11.2025 | |||
| 11 | Миннегалиев Данил | 01.11.2001 | Защитник | 09.11.2025 | |||
| 19 | Андреев Матвей | 17.02.2003 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| Аппельганц Владислав | 01.04.2007 | Нападающий | Левый | 08.01.2026 | |||
| 10 | Бухаров Владислав | 15.10.1999 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 25 | Закарлюкин Алексей | 28.02.1995 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 13 | Казаков Денис | 02.09.1999 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 17 | Калашников Ермолай | 26.06.2003 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 88 | Коновальчук Евгений | 27.06.1998 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 24 | Крякин Семен | 24.08.1999 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 90 | Макаров Макар | 02.11.1998 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| Мартынец Даниил | 08.11.2004 | Нападающий | Левый | 08.01.2026 | |||
| 15 | Прус Анатолий | 24.05.1997 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 5 | Смолин Глеб | 18.03.1999 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 33 | Сокруто Даниил | 22.02.2004 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 12 | Фролов Вадим | 02.06.2003 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| 50 | Чекмарев Никита | 31.03.1999 | Нападающий | 09.11.2025 | |||
| Шульдишев Константин | 01.03.2004 | Нападающий | Левый | 08.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закарлюкин Алексей | Нап | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Бухаров Владислав | Нап | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Макаров Макар | Нап | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Андреев Матвей | Нап | 3 | 5 | 1 | 6 | 1.67 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Фролов Вадим | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Сокруто Даниил | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Морозов Денис | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Казаков Денис | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Крякин Семен | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лихачев Алексей | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кошелев Степан | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шульдишев Константин | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кузнецов Алексей | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Авксентьев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Смолин Глеб | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дьячков Артём | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мартынец Даниил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аппельганц Владислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прус Анатолий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калашников Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапин Ярослав | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калашников Ермолай | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миннегалиев Данил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпенко Антон | 2 | 2 | 0 | 3 | 120:00 | 1.5 | 76:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



