Группа №2 (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Янтарная звезда 2009Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2009Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Янтарная звезда 2009Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лужниченко Иван | 2 | 30:17 | 3.963 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Щербаков Владислав | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | Матвеев Владислав | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Кабаков Егор | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Белов Михаил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Запотичный Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Панченко Федор | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ким Павел | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Горшенин Платон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Дорин Святослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Матюк Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Белоусов Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Иванов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Кокарев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Коновалов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Кошель Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Макаров Архип | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Никоноров Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Никулин Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Онищенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пашков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прокофьев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Тлумач Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Харченко Ратмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нафиков Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2009Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Полюлян Ярослав | 8 | 39:17 | 12.219 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Майдебура Кирилл | 4 | 20:43 | 11.585 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Овчаров Арон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Агеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Борисов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Величко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Коток Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Крупин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маркиянов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Баранюк Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Соловьёв Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ермаков Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ткачёв Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Юссеф Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Бабак Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мажаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.