Янтарная звезда 2009 Калининград
Клуб: ГБУ КО «Спортивная школа по зимним видам спорта»
ID команды: 8
Сезон
Тренерский состав
09.01.2009
Вратари
08.06.2009
02.10.2009
18.02.2009
Защитники
23.04.2009
05.05.2009
04.03.2009
04.10.2009
22.11.2009
22.02.2009
13.09.2009
Нападающие
23.01.2009
24.08.2009
15.08.2009
15.04.2009
02.05.2009
04.01.2009
02.02.2009
09.04.2009
11.02.2009
02.07.2009
23.02.2009
03.03.2009
30.06.2009
15.01.2009
04.02.2009
24.11.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Матвеев Владислав | 09.01.2009 | 17.04.2023 | ||||
88 | Гнатишин Максим | 08.06.2009 | Вратарь | 156 | 43 | Левый | 10.11.2022 |
1 | Лужниченко Иван | 02.10.2009 | Вратарь | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
79 | Пальцев Иван | 18.02.2009 | Вратарь | 160 | 45 | Левый | 10.11.2022 |
35 | Кокарев Арсений | 23.04.2009 | Защитник | 170 | 45 | Левый | 10.11.2022 |
77 | Макаров Архип | 05.05.2009 | Защитник | 160 | 45 | Левый | 10.11.2022 |
59 | Никулин Захар | 04.03.2009 | Защитник | 154 | 42 | Левый | 10.11.2022 |
2 | Панченко Федор | 04.10.2009 | Защитник | 156 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
5 | Пашков Иван | 22.11.2009 | Защитник | 163 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
3 | Прокофьев Илья | 22.02.2009 | Защитник | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
1 | Тлумач Павел | 13.09.2009 | Защитник | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
46 | Белов Михаил | 23.01.2009 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
49 | Белоусов Савва | 24.08.2009 | Нападающий | 154 | 40 | Правый | 10.11.2022 |
13 | Горшенин Платон | 15.08.2009 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
55 | Дорин Святослав | 15.04.2009 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
27 | Запотичный Артём | 02.05.2009 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
15 | Иванов Степан | 04.01.2009 | Нападающий | 156 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
25 | Кабаков Егор | 02.02.2009 | Нападающий | 156 | 41 | Левый | 10.11.2022 |
28 | Ким Павел | 09.04.2009 | Нападающий | 156 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
18 | Коновалов Максим | 11.02.2009 | Нападающий | 150 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
81 | Кошель Кирилл | 02.07.2009 | Нападающий | 164 | 45 | Левый | 10.11.2022 |
26 | Матюк Алексей | 23.02.2009 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | 10.11.2022 |
87 | Нафиков Амир | 03.03.2009 | Нападающий | 10.11.2022 | |||
14 | Никоноров Степан | 30.06.2009 | Нападающий | 155 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
29 | Онищенко Дмитрий | 15.01.2009 | Нападающий | 160 | 44 | Левый | 10.11.2022 |
10 | Харченко Ратмир | 04.02.2009 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
11 | Щербаков Владислав | 24.11.2009 | Нападающий | 154 | 40 | Левый | 10.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабаков Егор | Нап | 6 | 7 | 5 | 12 | 1.17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Щербаков Владислав | Нап | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.67 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Матвеев Владислав | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Панченко Федор | Защ | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Запотичный Артём | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Харченко Ратмир | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Белов Михаил | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Прокофьев Илья | Защ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Матюк Алексей | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ким Павел | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Горшенин Платон | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Никулин Захар | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кошель Кирилл | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дорин Святослав | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Макаров Архип | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тлумач Павел | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никоноров Степан | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пашков Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоусов Савва | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Степан | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коновалов Максим | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Онищенко Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нафиков Амир | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кокарев Арсений | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лужниченко Иван | 5 | 2 | 0 | 14 | 162:08 | 5.181 | 32:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пальцев Иван | 3 | 1 | 2 | 13 | 138:35 | 5.628 | 30:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гнатишин Максим | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:34 | 12.357 | 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |