Группа №2 (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Гнатишин Максим | 3 | 14:34 | 12.357 | 0 | 0 | 0 |
1 | Лужниченко Иван | 4 | 45:26 | 5.282 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Кабаков Егор | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
46 | Белов Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ким Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Харченко Ратмир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Панченко Федор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Прокофьев Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Щербаков Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Матвеев Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Белоусов Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Горшенин Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Дорин Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Запотичный Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иванов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кокарев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Коновалов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кошель Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Макаров Архип | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Матюк Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Никоноров Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Онищенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пашков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тлумач Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нафиков Амир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусев Ростислав | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Потоцкий Максим | Защ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Григорьев Артём | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Кулишов Светомир | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мовсумов Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Калинин Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Томалах Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Акифьев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
66 | Беспалов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Бугаев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кашапов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Клименко Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Комаров Трофим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Павлюченко Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Плавский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сергиенко Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Фаустов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.