Группа №2 (2008 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Калининградской области среди ДЮСШ
Светлогорец 2008Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2009Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Светлогорец 2008Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Доценко Олег | 1 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Капранов Марк | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Болбат Григорий | Нап | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Юргин Савелий | Нап | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Канаев Павел | Нап | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 98 | Мажитов Назар | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Настич Алексей | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Морозов Владимир | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Штефан Степан | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Леонов Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Гирзекорн Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Бальбуза Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мызников Максим | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Сорокин Егор | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Бакалов Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Рамхудоев Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Смирнов Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Ляхов Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Нейман Глеб | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Титов Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кудряшов Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Эпов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2009Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Майдебура Кирилл | 10 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Полюлян Ярослав | 16 | 40:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Маркиянов Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Бабак Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Агеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Борисов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Величко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Коток Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Крупин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Мустафаев Леон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Баранюк Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ермаков Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ткачёв Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Юссеф Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Орчаров Арон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мажаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.