Сезон 2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Группа №3 (2014 г.р.)
Группа №3 (2014 г.р.)
Главный судья: Фёдор Русанов, Кирилл Дуров
Секретарь матча: Гагина Лилия-Луиза
Судья времени матча: Варпиньш Аскольд
Феникс 2015-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2014-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Петров Даниил | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Киселев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Путилов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Катков Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Лапшонков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зиннатуллин Тарас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ермолинский Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Саенко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Суходолов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Жизнин Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тимофеев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2014-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бобрик Фёдор | 0 | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Баранишин Александр | 0 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Черников Богдан | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Иванов Константин | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Московский Филипп | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мажекин Максим | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Яцук Савелий | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Колесников Владислав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Капустников Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ковов Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Терещук Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Евдокимов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шаломенцев Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цитадзе Эдгар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Феникс 2015-2
Янтарная звезда 2014-1
8
Штрафные минуты
18
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.