Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд
Феникс 2015-2Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2015-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Наприенко Андрей | 14 | 15:00 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Петров Даниил | 5 | 30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Киселев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Путилов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Лапшонков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зиннатуллин Тарас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дробахин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ермолинский Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Саенко Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Суходолов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Артель Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Жизнин Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тимофеев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2015-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Щелкун Степан | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Токарев Александр | Нап | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Тиханский Демьян | Нап | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Шатохин Антон | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Найденов Леон | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Гиброн Александр | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шматков Артем | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Елисеев Тимофей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Чешко Филипп | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Новицкий Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Грищенко Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смахтин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.