Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Авиво Давид | 24 | 45:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Захаров Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
93 | Расторгуев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рамошка Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Мэй Ричард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Крумин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лёвин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гланц Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Варпиньш Валдис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дун Феликс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Добрик Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Щелкун Степан | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Токарев Александр | Нап | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 |
25 | Гиброн Александр | Нап | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
97 | Новицкий Даниил | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Смахтин Максим | Нап | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Елисеев Тимофей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Шатохин Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шматков Артем | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Найденов Леон | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Колобов Михаил | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Грищенко Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.