Сезон 2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Группа №3 (2014 г.р.)
Группа №3 (2014 г.р.)
Главный судья: Всеволод Соловьев, Федор Никулин
Секретарь матча: Гагина Лилия-Луиза
Судья времени матча: Никулин Захар
Феникс 2015-1
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2014-2
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-1
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Щелкун Степан | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Токарев Александр | Нап | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Найденов Леон | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Шатохин Антон | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Тиханский Демьян | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Гиброн Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Грищенко Михаил | Защ | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
90 | Чешко Филипп | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Колобов Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Смахтин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Новицкий Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шматков Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2014-2
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Мэй Ричард | 12 | 22:23 | 24.125 | 0 | 0 | 0 |
22 | Крумин Кирилл | 11 | 22:37 | 21.887 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Рамошка Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лёвин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гланц Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Варпиньш Валдис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дун Феликс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Добрик Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Феникс 2015-1
Янтарная звезда 2014-2
1
Голы в большинстве
0
22
Голы в равных составах
0
2
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.