Сезон 2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Группа №3 (2014 г.р.)
Группа №3 (2014 г.р.)
Главный судья: Юрий Серегин, Константин Исаев
Секретарь матча: Варпиньш Екатерина
Судья времени матча: Варпиньш Аскольд
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная звезда 2014-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеев Александр | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Пилин Даниил | Нап | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Пашков Алексей | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Кругляков Владислав | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Родионов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кириллов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ивлиев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кузин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ларкин Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мучкин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Первоченков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Селезнёв Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Титаренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тукалов Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Семёнов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная звезда 2014-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Авиво Давид | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Расторгуев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рамошка Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Солданс Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мэй Ричард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крумин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лёвин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Захаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гланц Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дун Феликс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Добрик Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Варпиньш Валдис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Феникс 2014-1 (2013)
Янтарная звезда 2014-2
1
Голы в меньшинстве
0
4
Голы в равных составах
0
4
Штрафные минуты
4
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.