Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
2022/2023. Фестиваль по хоккею среди детских команд 2014-2015 г.р.
Янтарная звезда 2014-1Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2015-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Янтарная звезда 2014-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Бобрик Фёдор | 2 | 14:49 | 6.074 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Баранишин Александр | 4 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Иванов Константин | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Погребной Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Московский Филипп | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Кисель Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Линский Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Велесик Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ковов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Терещук Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Черников Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Евдокимов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Колесников Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мажекин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шаломенцев Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Яцук Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Капустников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цитадзе Эдгар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2015-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Щелкун Степан | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Токарев Александр | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Найденов Леон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Новицкий Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Шатохин Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гиброн Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Колобов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смахтин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Тиханский Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Грищенко Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.