Сезон 2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Группа №3 (2014 г.р.)
Группа №3 (2014 г.р.)
Главный судья: Юрий Серегин
Секретарь матча: Дубынина Екатерина
Судья времени матча: Никулин Захар
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2015-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратарь
42:20
Пустые ворота
1. Фадеев Александр
Вратарь
44:30
Пустые ворота
30. Щелкун Степан
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеев Александр | 13 | 44:22 | 13.186 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Кругляков Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Селезнёв Артем | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Пашков Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Родионов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кириллов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ивлиев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пилин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кузин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ларкин Савва | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мучкин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Первоченков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Титаренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тукалов Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Семёнов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2015-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Щелкун Степан | 2 | 44:30 | 2.022 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Токарев Александр | Нап | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Тиханский Демьян | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Шатохин Антон | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шматков Артем | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Найденов Леон | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Новицкий Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Чешко Филипп | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Гиброн Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Жуков Ярослав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Грищенко Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Смахтин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Колобов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Феникс 2014-1 (2013)
Феникс 2015-1
2
Голы в равных составах
6
4
Штрафные минуты
4
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.