Группа №1 (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Областные соревнования Калининградской области среди детских команд
Феникс 2015-1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2016Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2015-1Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Щелкун Степан | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Шатохин Антон | Нап | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | Тиханский Демьян | Нап | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | Саенко Григорий | Защ | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Смахтин Максим | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Найденов Леон | Нап | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Гиброн Александр | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Жуков Ярослав | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Грищенко Михаил | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Колобов Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Фетисов Лев | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шматков Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2016Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ересько Федор | 15 | 22:40 | 39.706 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Фролов Матвей | 11 | 37:20 | 17.679 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Сафин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Майлычко Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кожушко Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Малуша Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сыченко Лука | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Птицын Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кавелич Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клименко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Корыстин Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мирошниченко Леон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Назметдинов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Сипров Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сыченко Таисия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.