Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Щелкун Степан | 5 | 44:43 | 5.032 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Токарев Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Колобов Михаил | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Смахтин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Найденов Леон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Шатохин Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Гиброн Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Елисеев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Жуков Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Новицкий Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Тиханский Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Грищенко Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Варданян Артур | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Федорюк Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Жуков Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Михеев Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Захаров Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коротецкий Стефан | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Абрамов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ярема Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ботвин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кириченко Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Прокофьев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.