Группа №2 (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд
Феникс 2014-2 (2013)Вратари
Защитники
Нападающие
Феникс 2014-1 (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Феникс 2014-2 (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Варданян Артур | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Романов Данила | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Токарев Александр | Нап | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Жуков Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Иванов Константин | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ботвин Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пашков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Шаломенцев Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кругляков Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ларкин Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Селезнёв Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Титаренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2014-1 (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Мецлер Максим | 7 | 59:35 | 7.049 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ярема Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Штефан Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Михеев Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кириллов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ивлиев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Федорюк Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пилин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Захаров Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коротецкий Стефан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Прокофьев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Абрамов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.