Группа №3 (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Калининградской области среди детско-юношеских команд

Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мецлер Максим | 0 | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Варданян Артур | 0 | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Михеев Данил | Нап | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | Федорюк Илья | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ботвин Егор | Защ | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Коротецкий Стефан | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 | Кириченко Виктор | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Ярема Даниил | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | Жуков Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Прокофьев Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Абрамов Григорий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Захаров Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Авиво Давид | 16 | 45:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Расторгуев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рамошка Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воронин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Красненков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бесшабашнов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долганов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Курков Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Гулящев Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Плеханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Топчуев Эмин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дун Феликс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Добрик Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.